Наши услуги
Профили ЛСТК
Изготавливаем оцинкованные ЛСТК профили для быстровозводимых зданий, ангаров и промышленных объектов. Собственное производство — стабильное качество и точная геометрия.
Виды профилей
4 типа профилей для любой задачи
С-образный (ПС)
Несущий профиль С-образного сечения — основной элемент вертикального каркаса стен и перегородок.
Вертикальные стойки стенового каркаса
Σ-образный (ПСу)
Профиль Σ-образного сечения с рёбрами жёсткости для повышенных нагрузок.
Стойки у проёмов, колонны, высоконагруженные зоны
П-образный (ПН)
Профиль П-образного (U) сечения — верхняя и нижняя обвязка каркасных конструкций.
Горизонтальная обвязка, крепление к перекрытиям
Ω-образный (ПШ)
Профиль Ω-образного сечения для подоблицовочных конструкций и вентилируемых фасадов.
Вентилируемые фасады, облицовка стен

г. Атырау, Промышленная зона Гурьевснаб
Собственный завод по производству ЛСТК профилей
Собственное производство
Делаем сами — не перепродаём
Наш завод работает с 2010 года. Производственная линия полного цикла: от стальной ленты до готового оцинкованного профиля с точными допусками по геометрии. Продукция сертифицирована по государственным стандартам РК.
Мощность производства
В работе с 2010 года
Горячее цинкование
Сертификат соответствия
Технические характеристики
Типоразмеры профилей ЛСТК
Сталь С245, горячее цинкование. Стандартная длина: 3 м и 6 м.
| Профиль | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса, кг/м | |
|---|---|---|---|---|
| С-образный (ПС) | ||||
![]() | С-100 | 100 | 0.8 | 1.19 |
| С-100 | 100 | 1.0 | 1.49 | |
| С-100 | 100 | 1.2 | 1.79 | |
| С-100 | 100 | 1.5 | 2.24 | |
| С-100 | 100 | 2.0 | 2.98 | |
![]() | С-150 | 150 | 0.8 | 1.51 |
| С-150 | 150 | 1.0 | 1.88 | |
| С-150 | 150 | 1.2 | 2.26 | |
| С-150 | 150 | 1.5 | 2.83 | |
| С-150 | 150 | 2.0 | 3.77 | |
![]() | С-200 | 200 | 0.8 | 1.82 |
| С-200 | 200 | 1.0 | 2.28 | |
| С-200 | 200 | 1.2 | 2.73 | |
| С-200 | 200 | 1.5 | 3.41 | |
| С-200 | 200 | 2.0 | 4.55 | |
![]() | С-250 | 250 | 0.8 | 2.14 |
| С-250 | 250 | 1.0 | 2.67 | |
| С-250 | 250 | 1.2 | 3.20 | |
| С-250 | 250 | 1.5 | 4.00 | |
| С-250 | 250 | 2.0 | 5.34 | |
![]() | С-300 | 300 | 0.8 | 2.45 |
| С-300 | 300 | 1.0 | 3.06 | |
| С-300 | 300 | 1.2 | 3.67 | |
| С-300 | 300 | 1.5 | 4.59 | |
| С-300 | 300 | 2.0 | 6.12 | |
| Σ-образный (ПСу) | ||||
![]() | Σ-150 | 150 | 0.8 | 1.51 |
| Σ-150 | 150 | 1.0 | 2.10 | |
| Σ-150 | 150 | 1.2 | 2.52 | |
| Σ-150 | 150 | 1.5 | 3.16 | |
| Σ-150 | 150 | 2.0 | 4.21 | |
![]() | Σ-200 | 200 | 0.8 | 2.00 |
| Σ-200 | 200 | 1.0 | 2.50 | |
| Σ-200 | 200 | 1.2 | 3.00 | |
| Σ-200 | 200 | 1.5 | 3.74 | |
| Σ-200 | 200 | 2.0 | 4.99 | |
![]() | Σ-250 | 250 | 0.8 | 2.31 |
| Σ-250 | 250 | 1.0 | 2.89 | |
| Σ-250 | 250 | 1.2 | 3.47 | |
| Σ-250 | 250 | 1.5 | 4.33 | |
| Σ-250 | 250 | 2.0 | 5.78 | |
![]() | Σ-300 | 300 | 0.8 | 2.63 |
| Σ-300 | 300 | 1.0 | 3.28 | |
| Σ-300 | 300 | 1.2 | 3.94 | |
| Σ-300 | 300 | 1.5 | 4.92 | |
| Σ-300 | 300 | 2.0 | 6.56 | |
| П-образный (ПН) | ||||
![]() | П-100 | 100 | 0.8 | 1.10 |
| П-100 | 100 | 1.0 | 1.37 | |
| П-100 | 100 | 1.2 | 1.65 | |
| П-100 | 100 | 1.5 | 2.06 | |
| П-100 | 100 | 2.0 | 2.75 | |
![]() | П-150 | 150 | 0.8 | 1.41 |
| П-150 | 150 | 1.0 | 1.77 | |
| П-150 | 150 | 1.2 | 2.12 | |
| П-150 | 150 | 1.5 | 2.65 | |
| П-150 | 150 | 2.0 | 3.53 | |
![]() | П-200 | 200 | 0.8 | 1.73 |
| П-200 | 200 | 1.0 | 2.16 | |
| П-200 | 200 | 1.2 | 2.59 | |
| П-200 | 200 | 1.5 | 3.24 | |
| П-200 | 200 | 2.0 | 4.32 | |
![]() | П-250 | 250 | 0.8 | 2.04 |
| П-250 | 250 | 1.0 | 2.55 | |
| П-250 | 250 | 1.2 | 3.06 | |
| П-250 | 250 | 1.5 | 3.83 | |
| П-250 | 250 | 2.0 | 5.10 | |
![]() | П-300 | 300 | 0.8 | 2.36 |
| П-300 | 300 | 1.0 | 2.94 | |
| П-300 | 300 | 1.2 | 3.53 | |
| П-300 | 300 | 1.5 | 4.42 | |
| П-300 | 300 | 2.0 | 5.89 | |
| Ω-образный (ПШ) | ||||
![]() | Ω | 100 | 0.6 | 0.82 |
| Ω | 100 | 0.8 | 1.09 | |
| Ω | 100 | 1.0 | 1.37 | |
| Ω | 100 | 1.2 | 1.64 | |
| Ω | 100 | 1.5 | 2.05 | |
| Ω | 100 | 2.0 | 2.73 | |
Наши услуги
Профили ЛСТК
Профили ПС, ПН, Псу (100–300 мм), сталь С245 сертифицированы в соответствии с государственными стандартами РК.
Сертификат KZ.O.02.E0533 (KAZAUTOCERT), действует до 24.07.2026
Связаться с нами
Получите расчёт за 24 часа
Оставьте заявку — перезвоним в течение 2 часов, обсудим задачу и подготовим коммерческое предложение.
Бесплатный расчёт проекта
Подготовим смету и КП без предоплаты. Звоним строго в рабочее время.















